
施 工 例
施 工 例 (順不同) |
渋谷女子学生会館解体工事/国立郵便局解体工事 国分寺駅解体工事/博慈会病院解体工事 日本テレビ住宅展示場解体工事/飛鳥すみれ幼稚園 本郷台中学校解体工事/国立スポーツ科学センター解体工事 石油資源開発経堂アパート解体工事/埼玉県信用金庫解体工事 パルコ調布店解体工事/東武百貨店解体工事 ひのつめ幼稚園解体工事/グランドステージ池上解体工事 DHC岩槻工場解体工事/東京食肉センター解体工事 ライオンズマンション梅島解体工事 サクサ中延解体工事/高野整形外科解体工事 ナショナルトレーニングセンター/生活クラブ西東京解体工事 霞ヶ関三丁目計画解体工事/日本ゼトック相模原工場解体工事 協立電波八王子工場解体工事/珈琲館ビル解体工事 田中土建工業(株)旧大宮支店ビル 警視庁蒲田警察署北糀谷交番庁舎 ユニクロ渋谷道玄坂店開店に伴う内部解体工事 MKS目白ハイツ解体工事/NTT藤が丘社宅解体工事 NEC西町ハウス改修工事/飯田橋再開発工事に伴う解体工事 JKK成増アパート除却工事/大和病院建替え解体工事 帝京大学板橋キャンパス解体工事 その他個人住宅・集合住宅・公共建設物多数。 |
工事経歴
工 事 名 称 | 元 請 | 2次 | 工 事 規 模 | 施工方法 | 着工年 |
霞が関三丁目計画解体工事 | 清水建設 | 2次 | SRC造 14875.6m² | 階上解体 | 2008年 |
麻布十番ピル解体工事 | 北野建設 | 2次 | S、RC造 2611.5m² | 階上解体 | 2010年 |
大和病院建て替え工事 | 清水建設 | 2次 | RC造 1524.35m² | 地下解体 | 2010年 |
都営成憎アパート除却工事 | JKK | 2次 | RC造 5041.25m² | 地上解体 | 2010年 |
田中土建工業旧大宮支店ビル 解体工事 |
田中土建工業 | 2次 | RC造 380.15m² | 階上解体 | 2010年 |
プラウド日本橋新築工事に伴う 解体工事 |
大豊建設 | 2次 | RC造 6621.7m² | 階上解体 | 2011年 |
日産自動車販売南町田店解体工事 | 青木あすなろ建設 | 2次 | S造 396.68m² | 地上解体 | 2011年 |
千代田区四番町解体工事 | 銭高組 | 2次 | RC造 1593.3m² | 階上解体 | 2011年 |
日本経済新聞東銀座専売所解体工事 | 清水建設 | 2次 | RC造 435.26m² | 階上解体 | 2011年 |
春日部市立葛飾中学校耐震補強工事 | 田中工務店 | 1次 | S造 |
改修工事 | 2011年 |
都営大島5丁目アパ ート除却工事 | JKK | 2次 | RC造 6842.79m² | 地上解体 | 2012年 |
本郷1丁目計画解体工事 | 北野建設 | 2次 | S、RC造1175.24m² | 地上解体 | 2012年 |
カーショップナガノ流山店解体工事 | 元請 | S造 274.07m² | 地上解体 | 2012年 | |
昭和シェル石油豊玉中社宅解体工事 | 東海工業 | 2次 | RC造 3142.1m² | 地上解体 | 2012年 |
都営高砂アパート除却工事 | JKK | 2次 | RC造 4613.2m² | 地上解体 | 2012年 |
西五反田8丁目計画解体工事 | 北野建設 | 2次 | RC造 1815.58m² | 地上解体 | 2012年 |
三ヶ島小学校解体工事 | 西武建設 | 2次 | RC造 727.25m² | 地上解体 | 2012年 |
轟ビル解体工事 | 第一ヒューテック | 2次 | RC造 436.02m² | 階上解体 | 2012年 |
りそな銀行王子支店解体工事 | 五洋建設 | 2次 | RC造 1678.96m² | 階上解体 | 2012年 |
文京区湯島2丁目計画解体工事 | 北野建設 | 2次 | RC造 1460.3m² | 地上解体 | 2012年 |
帝京大学板橋キャンパス解体工事 | 清水建設 | 2次 | SRC造 15239.64m² | 階上解体 | 2012年 |
電気通信大学講義棟解体工事 | 森本組 | 2次 | RC造 585.96m² | 地上解体 | 2012年 |
滑川ビル解体工事 | 北野建設 | 2次 | SRC造 1006.25m² | 階上解体 | 2012年 |
かわさきファズB棟撤去工事 | 銭高組 | 2次 | 内部設備35390.82m² | 2012年 | |
岩戸町計画解体工事 | 森本組 | 2次 | RC造 484.38m² | 地上解体 | 2012年 |
国際子ども図書館解体工事 | 銭高組 | 2次 | RC造 601.63m² | 地下解体 | 2012年 |
月見台計画解体工事 | 増岡組 | 2次 | RC造 588.41m² | 地上解体 | 2013年 |
目立国際電気プロジェクトE棟解体工事 | 大林組 | 2次 | RC造 1599.95m² | 地上解体 | 2013年 |
PMO芝公園新築工事 | 東急建設 | 2次 | SRC造 4328.97m² | 階上解体 | 2013年 |
ライオンズ上井草計画解体工事 | 大京 | 2次 | S造 819.81m² | 地上解体 | 2013年 |
ジーネット東京支店解体工事 | ダイワハウス | 2次 | RC造 2786.9m² | 地上解体 | 2013年 |
豊玉上2丁目計画解体工事 | 北野建設 | 2次 | RC造 836.9m² | 地上解体 | 2013年 |
成城学校解体工事 | 大成建設 | 2次 | RC造 4169.87m² | 地上解体 | 2014年 |
ヒューリック志村坂上計画解体工事 | 前田建設 | 2次 | RC造 7177.36m² | 地上解体 | 2014年 |
ブリジストン上尾工場解体工事 | 銭高組 | 2次 | RC、S造8133.57m² | 地上解体 | 2014年 |
キャノンエコロジー新棟建設に伴う 解体工事 |
清水建設 | 2次 | S造 24063.38m² | 地上解体 | 2014年 |