Works
実 績
施工例
- 渋谷女子学生会館解体工事/国立郵便局解体工事/国分寺駅解体工事
- 博慈会病院解体工事/日本テレビ住宅展示場解体工事/飛鳥すみれ幼稚園
- 本郷台中学校解体工事/国立スポーツ科学センター解体工事
- 石油資源開発経堂アパート解体工事/埼玉県信用金庫解体工事
- パルコ調布店解体工事/東武百貨店解体工事/ひのつめ幼稚園解体工事
- グランドステージ池上解体工事/DHC岩槻工場解体工事
- 東京食肉センター解体工事/ライオンズマンション梅島解体工事
- サクサ中延解体工事/高野整形外科解体工事/ナショナルトレーニングセンター
- 生活クラブ西東京解体工事/霞ヶ関三丁目計画解体工事
- 日本ゼトック相模原工場解体工事/協立電波八王子工場解体工事
- 珈琲館ビル解体工事/田中土建工業(株)旧大宮支店ビル
- 警視庁蒲田警察署北糀谷交番庁舎/ユニクロ渋谷道玄坂店開店に伴う内部解体工事
- MKS目白ハイツ解体工事/NTT藤が丘社宅解体工事/NEC西町ハウス改修工事
- 飯田橋再開発工事に伴う解体工事/JKK成増アパート除却工事
- 大和病院建替え解体工事/帝京大学板橋キャンパス解体工事
- その他個人住宅・集合住宅・公共建設物多数。
工事経歴
2021年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 神田須田町1丁目解体工事 | RC造6階×4棟 2013.38㎡ タワーパーキング | 階上解体 |
| 錦糸4丁目解体工事 | RC造4階 1649.48㎡ RC造平屋 378㎡ | 地上解体 |
| 目黒区中央町1丁目解体工事 | RC造5階 3412.17㎡ SRC造8階 3076.89㎡ | 階上解体 |
| 豊洲2丁目解体工事 | S造2階 5412.85㎡ | 階上解体 |
2020年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 麹町4丁目解体工事 | RC造6階 1548㎡ 地下1階 134.82㎡ | 階上解体 |
| 高輪2丁目解体工事 | RC造6階 2411.02㎡ | 地上解体 |
| 一ツ家2丁目解体工事 | RC造5階 1634㎡×3棟 | 地上解体 |
| つくば市吾妻1丁目解体工事 | SRC造3階 13312.83㎡ 地下1階 777.39㎡ | 階上解体 |
| 和光市丸山台3丁目解体工事 | SRC造6階 11773.16㎡ RC造5階 4492.5㎡ | 地上解体 |
| 神田神保町2丁目解体工事 | RC造6階 2259.06㎡ | 階上解体 |
| 南大塚3丁目解体工事 | RC造4階 1028.79㎡ RC造4階 274.2㎡ | 階上解体 |
| 東浅草1丁目解体工事 | RC造5階 839.42㎡ | 階上解体 |
| 新小岩1丁目解体工事 | RC造3階 952.37㎡ | 地上解体 |
| 熊谷市市ノ坪解体工事 | RC造4階 835.55㎡ | 地上解体 |
| 高萩市上手綱解体工事 | RC造4階 1805.11㎡ S造平屋 151㎡ | 地上解体 |
| 千葉県中央区解体工事 | RC造3階 564.63㎡ 地下1階 117㎡ | 階上解体 |
| 浦安市北栄4丁目解体工事 | S造2階 1236㎡ | 地上解体 |
2019年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 中目黒4丁目解体工事 | SRC造8階 4553㎡ 地下1階 417.83㎡ | 階上解体 |
| 池袋1丁目解体工事 | 公園撤去 | 地上解体 |
| 入船1丁目解体工事 | RC造4階 2615.63㎡ | 地上解体 |
| 北浦和3丁目解体工事 | S造3階 212.65㎡ | 階上解体 |
| 吉川2丁目解体工事 | 浄化槽撤去 | 地上解体 |
| 徳丸7丁目解体工事 | RC造7階 4499.54㎡ | 地上解体 |
| 上野6丁目解体工事 | RC造3階 1912.33㎡ | 階上解体 |
2018年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 川越市南台2丁目解体工事 | RC造5階4棟 4681㎡ | 地上解体 |
| 川越市南台1丁目解体工事 | S造平屋 1982.8㎡ | 地上解体 |
| 東大泉5丁目解体工事 | RC造5階 2191㎡ RC造 5階 1546㎡ | 階上解体 |
| 銀座8丁目解体工事 | RC造7階 2270㎡ | 階上解体 |
| 川崎市高津区野川解体工事 | S造4階 6812㎡ | 地上解体 |
| 築地4丁目解体工事 | SRC造8階 6562㎡ | 階上解体 |
| 日本橋小舟町8丁目解体工事 | RC造6階 2552㎡ 地下1階 426㎡ | 階上解体 |
| 高津区北見方1丁目解体工事 | RC造5階×3棟 2460㎡ | 地上解体 |
| 久喜市河原井町6丁目解体工事 | RC造2階 2112㎡ | 地上解体 |
| 宮坂3丁目解体工事 | RC造4階 1584.18㎡ | 地上解体 |
| 西浅草3丁目解体工事 | S造3階 212.65㎡ | 階上解体 |
| 新砂3丁目解体工事 | S造2階 3126.6㎡ | 地上解体 |
| 日野市多摩平2丁目解体工事 | RC造3階 1925.19㎡ | 地上解体 |
| 江東区東陽町5丁目解体工事 | RC造4階 1454.08㎡ | 地上解体 |
| 豊玉南2丁目解体工事 | RC造3階 2441.35㎡ | 地上解体 |
2017年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 銀座5丁目解体工事 | SRC造9階 9027㎡ 地下1階 978.8㎡ | 階上解体 |
| 日本橋馬喰町1丁目解体工事 | RC造6階 520.14㎡ | 階上解体 |
| 神田駿河台4丁目解体工事 | RC造3階2509㎡ | 階上解体 |
| 渋谷区宇田川解体工事 | S造 6473.37㎡ SRC造3354.57㎡ | 階上解体 |
| 中目黒4丁目解体工事 | SRC造8階6845㎡+タワーパーキング | 階上解体 |
| 千葉県十余二解体工事 | S造平屋 2982㎡ | 地上解体 |
| 昭島宿舎解体工事 | RC造4階4棟合計 8985.54㎡ | 地上解体 |
| N大学解体工事 | RC造5階 8985.54㎡ | 階上解体 |
| 戸田工場解体工事 | S造2階 4329.5㎡ | 地上解体 |
| 東日暮里4丁目解体工事 | RC造4階 1379㎡ S造3階 762㎡ | 地上解体 |
| 羽田旭町解体工事 | プレハブ2階 581.24㎡ | 地上解体 |
| 世田谷区給田解体工事 | RC造5階+PH1階 2952.1㎡ | 階上解体 |
| 春日部設備改良工事 | RC造2階 建物内機械基礎撤去 | 地上解体 |
| 八潮市大瀬撤去工事 | 残置物・樹木伐採伐根 | 地上解体 |
| 横浜市中区本町解体工事 | SRC造9階 6612㎡ 地下1階 678㎡ | 階上解体 |
2016年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 市原市タンク解体工事 | S造21mタンク | 地上解体 |
| 東新橋2丁目解体工事 | SRC造9階 3109.39㎡ | 階上解体 |
| 目黒区東が丘解体工事 | RC造4階 2708㎡ | 地上解体 |
| 高輪4丁目解体工事 | RC造3階 1234.34㎡ | 地上解体 |
| 国府台解体工事 | S造3階 341.62㎡ | 地上解体 |
| 江東区潮見2丁目解体工事 | S造2階 648㎡ | 地上解体 |
| 平和島3丁目解体工事 | RC造2階 2988.7㎡ | 地上解体 |
| 八丁堀3丁目解体工事 | SRC造9階 1810㎡ 地下1階 201㎡ | 階上解体 |
| 草加市青柳3丁目解体工事 | RC造3階 1518㎡ | 地上解体 |
| 渋谷区西原既存建物解体工事 | RC造3階 1209㎡ 地下1階 334㎡ | 階上解体 |
| 鶴巻3丁目解体工事 | RC造4階2棟 合計2369.53㎡ | 地上解体 |
| 新川2丁目解体工事 | RC造3階 1032㎡ | 地上解体 |
| 神奈川県鶴屋町1丁目解体工事 | RC造6階+PH2階 520.14㎡ | 階上解体 |
| 下井草解体工事 | RC造2階 406㎡ W造2階 238㎡ | 地上解体 |
2015年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| 若林3丁目計画解体工事 | W造3棟 146.75坪 S造4階 511.07坪 | 地上解体 |
| 墨田区緑4丁目計画解体工事 | RC造7階 760.31㎡ S造 2階161.98㎡ | 地上解体 |
| 明石町7丁目計画解体工事 | RC造7階 1912.64㎡ | 階上解体 |
| 浄水場撤去工事 | RC造貯水タンク2基 | 地上解体 |
| 千歳船橋除却工事 | RC造4階 2345.93㎡ | 地上解体 |
| 中落合寮解体工事 | RC造4階 2273.3㎡ | 地上解体 |
| 高輪4丁目解体工事 | RC造4階地下1階 3087.16㎡ | 地上解体 |
| 代田6丁目解体工事 | RC造3階 3126.14㎡ | 階上解体 |
| 河田町8丁目解体工事 | RC造4階 1456㎡ | 地上解体 |
| 三筋1丁目解体工事 | SRC造7階 1307.83㎡ | 階上解体 |
| 大井1丁目解体工事 | SRC造8階 4656.33㎡ | 階上解体 |
| 亀沢3丁目既存建物解体工事 | RC造6階+PH1階 1191㎡ | 階上解体 |
| 王子5丁目地中障害物撤去工事 | 1500㎡ | 地上解体 |
| 横寺町解体工事 | SRC造7階1312㎡ RC造2階 368㎡ | 階上解体 |
2014年
| 工事名 | 工事規模 | 施工方法 |
|---|---|---|
| S小学校解体工事 | RC造5階 4169.88㎡ | 地上解体 |
| 志村坂上計画解体工事 | RC造5階×4棟 合計7296.67㎡ | 地上解体 |
| S小学校解体工事 | RC造5階 7296.67㎡ | 地上解体 |
| 王子基礎解体工事 | 991.71㎡ | 地上解体 |
| 銀座7丁目解体工事 | 地下1階 14坪46.28㎡ | コア抜き工法 |
| 川口市朝日解体工事 | RC造5階 727.25㎡ | 地上解体 |
| 門前仲町1丁目解体工事 | S・RC造5棟 1964.1㎡ | 地上解体 |
| 上尾工場解体工事 | SRC造 8132.56㎡ | 地上解体 |
| 習志野市谷津解体工事 | RC造4階 1420.78㎡ | 地上解体 |
| 千葉北解体工事 | RC造4階 3233.6㎡ | 地上解体 |
| 板橋区志村解体工事 | S造2階 1962.82㎡ | 地上解体 |
| 西池袋解体工事 | RC造4階 959.97㎡ | 地上解体 |
| 市原市解体工事 | プラント解体 | 地上解体 |
| 大島5丁目アパート除却工事 | RC造5階 15867.36㎡ | 地上解体 |



